NAZIV PROIZVODA | J.MJERE | Cijena (KM) |
Krompir | kg | 3,50 KM |
Crni luk | kg | 2,50 KM |
Bijeli luk | kg | 12,00 KM |
Pasulj | kg | 5,00-7,00KM |
Paprika crvena | kg | 7,00 KM |
Paprika žuta | kg | 7,00 KM |
Feferona | kg | 7,00 KM |
Paradajz | kg | 5,00 KM |
Čeri paradajz | kg | 8,00 KM |
Krastavci | kg | 3,50 KM |
Tikvice | kg | 4,00 KM |
Kupus | kg | 2,00 KM |
Kupus crveni | kg | 3,50 KM |
Karfiol | kg | 5,00 KM |
Kelj | kg | 6,00KM |
Brokoli | kg | 8,00 KM |
Cvekla | kg | 2,50 KM |
Peršunov list | kg | 8,00 KM |
Celer | kg | 8,00 KM |
Blitva | kg | 3,00 KM |
Španać | kg | 3,00 KM |
Zelena salata | kom | 2,00 KM |
Šampinjoni | kg | 8,00 KM |
Patlidžan | kg | 5,00 KM |
Mrkva | kg | 2,00 KM |
Kruške | kg | 5,00 KM |
Jabuke | kg | 2,50 KM |
Grožđe | kg | 12,00 KM |
Banane | kg | 3,50 KM |
Narandže | kg | 5,00 KM |
Limun | kg | 4,00 KM |
Kivi | kg | 5,00 KM |
Trešnje | kg | 16,00 KM |
Grejp | kg | 4,00 KM |
Ananas | kg | 6,00 KM |
Avokado | kg | 12,00 KM |
Jagode | kg | 6,00 KM |
Đumbir | kg | 12,00 KM |
Suve šljive | kg | 8,00 KM |
Suve smokve | kg | 14,00 KM |
Orasi | kg | 18,00 KM |
Lješnjaci i bademi | kg | 18,00 KM |
Med | kg | 20,00 KM |
Očišćeni pilići | kg | 7,50-8,00 KM |
Jaja (konzumna) | kom | 0,30 KM |
Sviježe mlijeko | l | 2,00 KM |
Kajmak (skorup) | kg | 18,00 KM |
Sir | kg | 5,00-10,00 KM |
Mileram | kg | 3,50-5,00KM |
Cvijeće:
NAZIV CVIJEĆA | J.MJERE | Cijena (KM) |
Ruzmarin | kom | 2,00-5,00 KM |
Čuvarkuća | kom | 2,00 KM |
Čempres “polegli” | kom | 7,00-20,00 KM |
Lovor višnja | kom | 5,00-20,00 KM |
Tisa | kom | 10,00-20,00 KM |
Tuja smaragd | kom | 10,00-25,00 KM |
Javor | kom | 20,00-30,00 KM |
Bršljen | kom | 5,00 KM |
Kupuščići | kom | 0,50-0,70 KM |
Lizijantus | kom | 10,00 KM |
Vanjski hibiskus | kom | 10,00 KM |
Niske ruže | kom | 6.00 KM |
Erika | kom | 7,00 KM |
Ruže stabljašice | kom | 20.00 KM |
Aloja | kom | 5,00-10,00 KM |
Ukrasna trava | kom | 2,00 KM |
Iberis | kom | 4,00 KM |
Smilje | kom | 2,00 KM |
Majčina dušica | kom | 2,00 KM |
Vinka | kom | 1,00 KM |
Origano jestivi | kom | 5,00 KM |
Kaktus | kom | 5,00 KM |
Anemone | kom | 3,00 KM |
Pelin | kom | 3,00 KM |
Dalija | kom | 3,00 KM |
Ukrasna loza | Kom | 2,00 KM |
Nova gvineja | kom | 3,00 KM |
Kalanhoja | kom | 10,00 KM |
Arabis | kom | 3,00 KM |
Gazanija | kom | 1,50 KM |
Minđušice | kom | 2,00 KM |
Kaliopa korpa | kom | 10,00 KM |
Kaliopa sadnica | kom | 3,00 KM |
Tamjan | kom | 1,50 KM |
Lavanda | kom | 2-2,50 KM |
Lovor višnja | kom | 6,00 KM |
Fotinija | kom | 20,00 KM |
Perunika | kom | 5,00 KM |
Generarija | kom | 5,00 KM |
Sobno cveće | kom | 5-25,00 KM |
Pustinjska ruža | kom | 2.00 KM |
Kadifa | kom | 0.60-1.00 KM |
Alisija kamenjarka | kom | 0.50 KM |
Lozana muškatla | kom | 1.50-2.00 KM |
Salvija | kom | 0.50 KM |
Puna begonija | kom | 3.00 KM |
Ciklama | kom | 5.00 KM |
Margareta puna | kom | 3.00 KM |
Surfinija | kom | 1.50 KM |
Verbena | kom | 1.50 KM |
Belis | kom | 1.00 KM |
Trajnice | kom | 2.00-5.00 KM |
Stojeća muškatla | kom | 3.00 KM |
Karanfil | kom | 2.00 KM |
(bndan.com)