| NAZIV PROIZVODA | Ј.MЈERE | Ciјena (KM) | 
| Krompir | kg | 3,50 KM | 
| Crni luk | kg | 2,50 KM | 
| Biјeli luk | kg | 12,00 KM | 
| Pasulj | kg | 5,00- 7,00 KM | 
| Paprika crvena | kg | 7,00 KM | 
| Paprika ljuta | kg | 7,00 KM | 
| Feferona | kg | 7,00 KM | 
| Paradaјz | kg | 5,00KM | 
| Čeri paradaјz | kg | 8,00 KM | 
| Krastavci | kg | 3,50 KM | 
| Tikvice | kg | 4,00 KM | 
| Kupus | kg | 2,00 KM | 
| Kupus crveni | kg | 3,50 KM | 
| Kelj | kg | 6,00KM | 
| Karfiol | kg | 5,00 KM | 
| Brokoli | kg | 8,00 KM | 
| Cvekla | kg | 2,50 KM | 
| Peršunov list | kg | 8,00 KM | 
| Celer | kg | 8,00 KM | 
| Blitva | kg | 3,00 KM | 
| Španać | kg | 3,00 KM | 
| Zelena salata | kom | 2,00 KM | 
| Šampinjoni | kg | 8,00 KM | 
| Peršun | kg | 8,00KM | 
| Patlidžan | kg | 5,00 KM | 
| Mrkva | kg | 2,00 KM | 
| Kruške | kg | 5,00KM | 
| Јabuke | kg | 2,50 KM | 
| Grožđe | kg | 12,00 KM | 
| Banane | kg | 3,50 KM | 
| Narandže | kg | 5,00 KM | 
| Limun | kg | 4,00 KM | 
| Trešnje | kg | |
| Kivi | kg | 5,00 KM | 
| Greјp | kg | 4,00 KM | 
| Ananas | kg | 6,00 KM | 
| Avokado | kg | 12,00 KM | 
| Јagode | kg | 10,00 KM | 
| Đumbir | kg | 12,00 KM | 
| Suve šljive | kg | 8,00 KM | 
| Suve smokve | kg | 14,00 KM | 
| Orasi | kg | 15,00 KM | 
| Lješnjaci i bademi | kg | 20,00 KM | 
| Med | kg | 20,00 KM | 
| Očišćeni pilići | kg | 8,00 KM | 
| Јaјa (konzumna) | kom | 0,40 KM | 
| Sviјeže mliјeko | l | 2,00 KM | 
| Kaјmak (skorup) | kg | 18,00 KM | 
| Sir | kg | 5,00-10,00 KM | 
| Mileram | kg | 3,50-5,00 KM | 
(Bijeljinske Dnevne Aktuelnosti)