PIJAČNI BAROMETAR NA DAN 13.03.2025. GODINE
Voće i povrće:
| Naziv proizvoda | J. mjere | Cijena (КМ) |
| Krompir | kg | 2,00 KM |
| Crni luk | kg | 2,00 KM |
| Bijeli luk | kg | 10,00 KM |
| Pasulj | kg | 5,00- 7,00 KM |
| Paprika crvena | kg | 4,00 KM |
| Paprika žuta | kg | 4,00 KM |
| Feferona | kg | 7,00 KM |
| Paradajz | kg | 4,00KM |
| Čeri paradajz | kg | 4,50 KM |
| Krastavci | kg | 4,50 KM |
| Tikvice | kg | 4,50 KM |
| Kupus | kg | 2,00 KM |
| Kupus crveni | kg | 3,50 KM |
| Kelj | kg | 6,00КМ |
| Karfiol | kg | 5,00 KM |
| Brokoli | kg | 8,00 KM |
| Cvekla | kg | 2,50 KM |
| Peršunov list | kg | 6,00 KM |
| Celer | kg | 8,00 KM |
| Blitva | kg | 4,00 KM |
| Španać | kg | 4,00 KM |
| Zelena salata | ком | 2,00 KM |
| Šampinjoni | kg | 8,00 KM |
| Peršun | кg | 8,00KM |
| Patlidžan | kg | 5,00 KM |
| Mrkva | kg | 2,00 KM |
| Kruške | kg | 5,00KM |
| Jabuke | kg | 2,50 KM |
| Grožđe | kg | 7-12,00 KM |
| Banane | kg | 3,00 KM |
| Narandže | kg | 4,00 KM |
| Limun | kg | 3,00 KM |
| Trešnje | kg | |
| Mandarine | kg | 3,50КМ |
| Kivi | kg | 5,00 KM |
| Grejp | kg | 4,00 KM |
| Ananas | kg | 5,00 KM |
| Avokado | kg | 9,00 KM |
| Jagode | kg | |
| Đumbir | kg | 14,00 KM |
| Suve šljive | kg | 8,00 KM |
| Suve smokve | kg | 12,00 KM |
| Orasi | kg | 20,00 KM |
| LJešnjaci i bademi | kg | 18,00 KM |
| Med | kg | 20,00 KM |
| Očišćeni pilići | kg | 7,50-8,00 KM |
| Jaja (konzumna) | ком | 0,40 KM |
| Sviježe mlijeko | l | 2,00 KM |
| Kajmak (skorup) | kg | 18,00 KM |
| Sir | kg | 5,00-10,00 KM |
| Mileram | kg | 3,50-5,00 KM |
(Bijeljinske Dnevne Aktuelnosti)