| NAZIV PROIZVODA | Cijena (KM) |
| Bijeli luk | 1,00 KM |
| Crni luk | 1.50-2,00 KM |
| Luk prasa | / |
| Mladi luk | / |
| Krompir | 1,00 KM |
| Mladi krompir | 1,00-1,50 KM |
| Kupus | 1,00-1,50 KM |
| Mrkva | 2,00 KM |
| Paprika | 3,00-3,50 KM |
| Paprika roga | 6,00 KM |
| Ljuta paprika | 6,00 KM |
| Krastavac | 2,00 KM |
| Krastavac kornišon | / |
| Paradajz | 2,50-3,50 KM |
| Pečenjci (vreća) | 12,00KM |
| Boranija | 5,00-6,00 KM |
| Špinat | / |
| Zelena salata | / |
| Pasulj | 4,00-5,00 KM |
| Karfiol | 3,00 KM |
| Patlidžan | 3,00 KM |
| Grašak | / |
| Tikvice | 2,00 KM |
| Peršun | 8,00 KM |
| Celer | 8,00 KM |
| Rotkva | / |
| Cvekla | 4,00 KM |
| Jabuke | 2,50-3,00 KM |
| Kruška | 2,00-4,00 KM |
| Breskva | 6,00 KM |
| Kajsija | 7,00 KM |
| Trešnja | 15,00 KM |
| Jagode | / |
| Grožđe | 14,00 KM |
| Suve šljive | 6,00-8,00 KM |
| Šljive | 4,00 KM |
| Suve smokve | 3,50 KM |
| Lubenice | 1,00 KM |
| Dinja | 2,50 KM |
| Orasi | 18,00-20,00 KM |
| Narandže | 3,50 KM |
| Banane | 3,00 KM |
| Limun | 5,00 KM |
| Grejfrut | 4,00 KM |
| Maline | / |
(bndan.com