| NAZIV PROIZVODA | Cijena (KM) |
| Bijeli luk | 10,00 KM |
| Crni luk | 1.50-2,00 KM |
| Luk prasa | 3,00 KM |
| Mladi luk | / |
| Krompir | / |
| Mladi krompir | 1,20 KM |
| Kupus | 1,00 KM |
| Mrkva | 2,00 KM |
| Paprika | 2,00 KM |
| Paprika roga | 3,00 KM |
| Ljuta paprika | 4,00 KM |
| Krastavac | 2,00 KM |
| Krastavac kornišon | / |
| Paradajz | 2,00 KM |
| Pečenjci (vreća) | 10,00KM |
| Boranija | 8,00 KM |
| Špinat | / |
| Zelena salata | / |
| Pasulj | 4,00-6,00 KM |
| Karfiol | / |
| Patlidžan | 2,00 KM |
| Grašak | / |
| Tikvice | 1,50 KM |
| Peršun | 7,00 KM |
| Celer | 7,00 KM |
| Rotkva | / |
| Cvekla | 3,00 KM |
| Jabuke | 3,00-3,50 KM |
| Kruška | 3,00 KM |
| Breskva | 4,50 KM |
| Kajsija | 6,00 KM |
| Trešnja | / |
| Jagode | / |
| Grožđe | 6,00 KM |
| Suve šljive | / |
| Šljive | 2,50 KM |
| Suve smokve | 3,50 KM |
| Lubenice | 0,40-0,50 KM |
| Dinja | 1,00 KM |
| Orasi | 20,00 KM |
| Narandže | 3,50 KM |
| Banane | 3,00 KM |
| Limun | 5,50 KM |
| Grejfrut | / |
| Maline | / |
(bndan.com)