| NAZIV PROIZVODA | Cijena (KM) | 
| Bijeli luk | 12,00 KM | 
| Crni luk | 1.50-2,00 KM | 
| Luk prasa | / | 
| Mladi luk | / | 
| Krompir | / | 
| Mladi krompir | 1,00-1,50 KM | 
| Kupus | 1,00 KM | 
| Mrkva | 2,00 KM | 
| Paprika | 2,50-3,00 KM | 
| Paprika roga | 7,00 KM | 
| Ljuta paprika | 6,00 KM | 
| Krastavac | 1,50-2,00 KM | 
| Krastavac kornišon | / | 
| Paradajz | 3,50-4,00 KM | 
| Pečenjci (vreća) | 12,00KM | 
| Boranija | 7,00 KM | 
| Špinat | / | 
| Zelena salata | / | 
| Pasulj | 4,00-6,00 KM | 
| Karfiol | / | 
| Patlidžan | 2,50 KM | 
| Grašak | / | 
| Tikvice | 1,00-1,50 KM | 
| Peršun | 8,00 KM | 
| Celer | 8,00 KM | 
| Rotkva | / | 
| Cvekla | 4,00 KM | 
| Jabuke | 3,00 KM | 
| Kruška | 6,00 KM | 
| Breskva | 6,00 KM | 
| Kajsija | 8,00 KM | 
| Trešnja | / | 
| Jagode | / | 
| Grožđe | 15,00 KM | 
| Suve šljive | 6,00-8,00 KM | 
| Šljive | 2,50 KM | 
| Suve smokve | 3,50 KM | 
| Lubenice | 1,00 KM | 
| Dinja | 1,00 KM | 
| Orasi | 18,00 KM | 
| Narandže | 3,50 KM | 
| Banane | 3,00 KM | 
| Limun | 5,00 KM | 
| Grejfrut | / | 
| Maline | / | 
(bndan.com)