NAZIV PROIZVODA | Cijena (KM) |
Bijeli luk | 12,00 KM |
Crni luk | 2,00 KM |
Luk prasa | / |
Mladi luk | / |
Krompir | 1,00 KM |
Mladi krompir | 1,50 KM |
Kupus | 1,50 KM |
Mrkva | 2,00 KM |
Paprika | 3,00-3,50 KM |
Paprika roga | / |
Ljuta paprika | 6,00 KM |
Krastavac | 1,50 KM |
Krastavac kornišon | / |
Paradajz | 2,50-3,50 KM |
Pečenjci (vreća) | 12,00KM |
Boranija | 5,00-6,00 KM |
Špinat | / |
Zelena salata | / |
Pasulj | 4,00-5,00 KM |
Karfiol | 3,00 KM |
Patlidžan | 3,00 KM |
Grašak | / |
Tikvice | 2,00 KM |
Peršun | 7,00 KM |
Celer | 7,00 KM |
Rotkva | / |
Cvekla | 4,00 KM |
Jabuke | 3,00 KM |
Kruška | 4,00-6,00 KM |
Breskva | 6,00 KM |
Kajsija | 7,00 KM |
Trešnja | / |
Jagode | / |
Grožđe | 15,00 KM |
Suve šljive | 6,00-8,00 KM |
Šljive | / |
Suve smokve | 3,50 KM |
Lubenice | 1,50 KM |
Dinja | 4,00 KM |
Orasi | 18,00-20,00 KM |
Narandže | 3,50 KM |
Banane | 3,00 KM |
Limun | 5,00 KM |
Grejfrut | 44,00 KM |
Maline | / |
(bndan.com)